Heure | Durée | Conférencier | Institut | Titre de la présentation |
---|---|---|---|---|
09:00 | 10 | François CORRIVEAU | Université McGill | Introduction au colloque |
09:10 | 50 | Georges AZUELOS | Université de Montréal | Et si le Higgs n'existait pas... |
10:00 | 20 | Didier DAVIGNON | Université de Montréal | Une étude des événements à quatre jets au LEP1 à l'aide de modèles au-delà du deuxième ordre perturbatif en $\alpha_s$ |
10:20 | 20 | Pierre-Hughes BEAUCHEMIN | Université de Montréal | Discrimination des quarks et des gluons dans les événements à 4-jets |
10:40 | 20 | Pause-café | ||
11:00 | 20 | Élise LAROSE-FILOTAS | Université de Montréal | Production de biquarks aux collisionneurs futurs |
11:20 | 20 | Rachid MAZINI | Université de Montréal | Étude de la production d'un Higgs léger par la fusion de bosons électrofaibles |
11:40 | 20 | Patrick ROY | Université de Montréal | Caractérisation de détecteurs au silicium, irradiés par neutrons et protons |
12:00 | 20 | Céline LEBEL | Université de Montréal | Dommages créés dans les détecteurs au silicium par irradiation de protons de basse énergie (10 MeV) |
12:20 | 20 | Rachid MAZINI | Université de Montréal | Modelisation des interactions particules-matière à l'aide du logiciel Geant4: Propriétés et Applications |
12:40 | 80 | Pause du midi | ||
14:00 | 50 | Pierre DEPOMMIER | Université de Montréal | 25 ans de TRIUMF |
14:50 | 20 | Jean-François ARGUIN | Université de Montréal | Mesure du rapport d'embranchement du méson D0->pi0pi0 dans le cadre de l'expérience BaBar (SLAC) |
15:10 | 20 | Patrick GIRARD | Université McGill | De la baryogenèse électrofaible et de l'effet du plasma environnant sur l'asymétrie de l'univers |
15:30 | 20 | Pause-café | ||
15:50 | 20 | Frédéric LEBLOND | Université McGill | États liés D1-D3 branes et correspondance AdS/CFT |
16:10 | 20 | Ingried BOUSSAROQUE | Université de Montréal | PICASSO: Projet d'identification des candidates supersymétriques à la matière sombre; |
16:30 | 20 | Razvan S. GORNEA | Université de Montréal | Système d'acquisition de données, et de contrôle des paramètres de fonctionnement du détecteur PICASSO |
16:50 | 20 | Nadim BOUKHIRA | Université de Montréal | Limite de détextion des meutralinos avec PICASSO et calibrage du détecteur avec des neutrons mono-énergétiques |
17:10 | Fin de la 1ère journée |
Heure | Durée | Conférencier | Institut | Titre de la présentation |
---|---|---|---|---|
09:00 | 5 | Claude CARIGNAN | Université de Montréal | Introduction à la session conjointe d'astrophysique des particules (avec le colloque 206) |
09:05 | 45 | Clarence VIRTUE | Université Laurentienne | Les premières observations de neutrinos à SNO (Sudbury) |
09:50 | 20 | Claude G. THÉORET | Université McGill | L'astrophysique des rayons gamma avec le détecteur STACEE |
10:10 | 20 | Pascal FORTIN | Université McGill | Observation de GRBs avec le télescope STACEE |
10:30 | 20 | François VINCENT | Université McGill | Un crabe dans le désert |
10:50 | 20 | Jim CLINE | Université McGill | Cosmologie avec une dimension supplémentaire |
11:10 | 20 | Pause-café | ||
11:30 | 30 | Louis LESSARD | Université de Montréal | À la recherche de la matière sombre |
12:00 | 20 | Marie DI MARCO | Université de Montréal | Instrumentation du projet PICASSO |
12:20 | 40 | Claude CARIGNAN | Université de Montréal | L'instrumentation en radio-astronomie |
13:00 | 60 | Pause du midi | ||
14:00 | 40 | Charles GALE | Université McGill | L'avènement de l'accélérateur RHIC et la re-création du "Small Bang" |
14:40 | 20 | François CORRIVEAU | Université McGill | Étude de l'évolution partonique en diffusion inélastique profonde à HERA |
15:00 | 20 | Simon TURBIDE | Université Laval | Simulation de collisions nucléaires binaires à l'aide du code dynamique BUU |
15:20 | 20 | Pause-café | ||
15:40 | 40 | Claude PRUNEAU | Wayne State University | Études de collisions événement par événement à STAR |
16:20 | 20 | Maurìcio BARBI | Université McGill | La production de neutrons en diffusion inélastique profonde avec ZEUS à HERA |
16:40 | 20 | Jean-François RIVARD | Université Laval | Étude de skyrmions oblats dans le secteur topologique n=2 |
17:00 | Fin du colloque |
Cette page http://www.physics.mcgill.ca/~corriveau/projects/acfas00/plan.html .
Dernière revision le 01/05/2000.